Nicolas Sarkozy a été élu nouveau
Président de la République au second tour des élections présidentielles françaises du dimanche 6 mai 2007. Il a obtenu
53,06 % des voix, contre
46,94 % pour la candidate socialiste,
Ségolène Royal. Le taux de participation a été de 83,97%.
Le Président fédéral allemand, Horst Köhler, et la chancelière fédérale allemande, Angela Merkel, ont chaleureusement félicité le vainqueur des présidentielles et lui ont souhaité une pleine réussite pour les cinq années à venir. Tous les deux ont souligné la continuation de l’étroite et confiante coopération entre l’Allemagne et la France.
Le nouveau Président a pris ses fonctions mercredi 16 mai 2007. La cérémonie de passation des pouvoirs entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy a eu lieu à 11h au palais de l’Élysée.
Résultats du second tour sur la France entière (6 mai 2007) :
| | Nombre | % des Inscrits |
| Inscrits | 44 472 363 | 100,00 |
| Abstentions | 7 128 894 | 16,03 |
| Votants | 37 343 469 | 83,97 |
| | Nombre | % des Votants |
| Blancs ou Nuls | 1 569 450 | 4,20 |
| Exprimés | 35 774 019 | 95,80 |
| Candidats | Nombre de voix | % Exprimés |
| M. Nicolas SARKOZY | 18 983 408 | 53,06 |
| Mme Ségolène ROYAL | 16 790 611 | 46,94 |
Résultats du premier tour sur la France entière (22 avril 2007) :
| Les 12 candidats | Nombre de voix obtenues |
| M. Olivier BESANCENOT | 1 498 581 (4,08 %) |
| Mme Marie-George BUFFET | 707 268 (1,93 %) |
| M. Gérard SCHIVARDI | 123 540 (0,34 %) |
| M. François BAYROU | 6 820 119 (18,57 %) |
| M. José BOVÉ | 483 008 (1,32 %) |
| Mme Dominique VOYNET | 576 666 (1,57 %) |
| M. Philippe de VILLIERS | 818 407 (2,23 %) |
| Mme Ségolène ROYAL | 9 500 112 (25,87 %) |
| M. Frédéric NIHOUS | 420 645 (1,15 %) |
| M. Jean-Marie LE PEN | 3 834 530 (10,44 %) |
| Mme Arlette LAGUILLER | 487 857 (1,33 %) |
| M. Nicolas SARKOZY | 11 448 663 (31,18 %) |
Vous trouvez tous les résultats des élections présidentielles en France sur le site du Ministère de l’Intérieur :
www.interieur.gouv.fr
Version imprimable